Race History for Joe Matthews
Peterborough CC
Road Bike
TT bike
| Date | Distance | Course | Time | Position | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 06/Jun/2026 | 15 | N1/15 | 00:38:04 | 18 | 85 |
| 16/May/2026 | 10 | N3/10 | 00:24:58 | 17 | 87 |
| 2025 | |||||
| 06/Jul/2025 | 12.8 | NC13C | 00:35:43 | 12 | 90 |
| 2024 | |||||
| 08/Jun/2024 | 15 | N1/15 | 00:36:15 | 14 | 92 |
| 20/Apr/2024 | 10 | NC25 | 00:25:11 | 14 | 90 |
| 2023 | |||||
| 19/Aug/2023 | 10 | N1/10 | 00:23:00 | 13 | 93 |
| 10/Jun/2023 | 15 | N1/15 | DNS | 0 | 0 |
